企业新闻
苏瑞电气耐高温绝缘云母管技术参数
发布者:苏瑞电气 来源:苏瑞电气 发布时间:2019-3-19 浏览量 5178 次
苏瑞电气耐高温绝缘云母管技术参数
产品执行标准 | GB/T5022-1998 | ||||
产品储存要求 | 云母制品应储存在干燥仓库中,避免受潮。 | ||||
序号 | 指标项目 | 单位 | HP-5白云母管 | HP-8金云母管 | 检测方法 |
1 | 云母含量 | % | ca.92 | ca.92 | IEC371-2 |
2 | 胶粘剂含量 | % | ca.8 | ca.8 | IEC371-2 |
3 | 密度 | g/cm2 | 1.8-2.45 | 1.8-2.45 | IEC371-2 |
4 | 耐温等级 | ||||
持续使用环境下 | ℃ | 500 | 850 | ||
间歇使用环境下 | ℃ | 850 | 1050 | ||
5 | 500℃ 时热失重 | % | <1 | <1 | IEC371-2 |
700℃ 时热失重 | % | <2 | <2 | IEC371-2 | |
6 | 抗弯强度 | N/mm2 | >200 | >200 | GB/T5019 |
7 | 吸水率 | % | <1 | <1 | GB/T5019 |
8 | 电气强度 | KV/mm | >20 | >20 | IEC243 |
9 | 23℃ 时绝缘电阻 | Ω.cm | 1017 | 1017 | IEC93 |
500℃时绝缘电阻 | Ω.cm | 1012 | 1012 | IEC93 | |
10 | 耐火等级 | 94V0 | 94V0 | UL94 | |
11 | 发烟测试 | s | <4 | <4 |
-
上一篇:环氧玻纤绝缘棒规格表
下一篇:国网青海电力:新能源日发电量突破一亿千瓦时
